



| Velocidad Max. Maquina: | hoja/hora | 141 | 141 | 141 |
| Max. Medida Plancha: | mm. | 1980 | 2450 | 2950 |
| Numero de Cuchillas: | unidad | 4 | 4 | 4 |
| Medida Min. Cuchillas: | mm. | 160 | 160 | 160 |
| Medida Min. Hendido: | mm. | 200 | 200 | 200 |
| Peso Maquina: | Kg. | 3000 | 3500 | 4000 |
| Dimensiones Maquina: | mm. | 2890x1460x1500 | 3310x1460x1530 | 3810x1460x1530 |
| BFY-2000 | BFY-2500 | BFY-3000 |

.jpg)
| Maquina semiautomatica para el corte y hendido del carton ondulado, las cuchillas son |
| intercambiables |